Seminovos: 15 carros usados que estão em alta
02/11/2021 - Notícias
A seleção foi feita a partir da lista de modelos zero km atuais e foram excluídos comerciais leves (exceto picapes) e veículos com valor superior a R$ 300 mil.
Comprar um carro zero quilômetro e vender dois anos depois por um preço muito menor do que o valor pago é o pesadelo de qualquer motorista. Foi pensando nisso que a Autoesporte pediu a seguinte tarefa para a KBB, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados: listar os 15 carros que menos desvalorizaram nos últimos 24 meses (novembro de 2018 a novembro de 2020).
A seleção foi feita a partir da lista de modelos zero km atuais e foram excluídos comerciais leves (exceto picapes) e veículos com valor superior a R$ 300 mil em novembro de 2018.
Kia Grand Carnival é o carro que menos desvalorizou nos últimos dois anos, segundo a KBB — Foto: Divulgação
Com os filtros estabelecidos, duas listas foram feitas. A primeira leva em consideração o preço praticado pelos lojistas ao revender o veículo na loja. A segunda foi criada a partir do preço que os lojistas pagam pelos veículos dos proprietários particulares na revenda. Vamos lá:
Cálculo com base no preço praticado pelos lojistas ao revender o carro
| Posição | Modelo | Desvalorização após dois anos |
| 1 | Kia Grand Carnival | -2,77% |
| 2 | Toyota SW4 | -6,23% |
| 3 | Suzuki Jimny | -7,83% |
| 4 | Volkswagen Polo | -8,01% |
| 5 | Troller T4 | -8,48% |
| 6 | Toyota Yaris Hatch | -8,54% |
| 7 | Mitsubishi L200 | -8,63% |
| 8 | Volkswagen Jetta | -8,85% |
| 9 | Volkswagen up! | -9,51% |
| 10 | Honda City | -9,85% |
| 11 | Toyota Yaris Sedã | -9,86% |
| 12 | Renault Kwid | -10,79% |
| 13 | Volkswagen Golf | -11,17% |
| 14 | Volkswagen Virtus | -11,38% |
| 15 | Volkswagen Saveiro | -11,45% |
Cálculo com base no preço que os lojistas pagam pelos carros
| Posição | Modelo | Desvalorização após dois anos |
| 1 | Kia Grand Carnival | -8,71% |
| 2 | Toyota SW4 | -15,71% |
| 3 | Volkswagen Jetta | -18,78% |
| 4 | Volkswagen Polo | -18,80% |
| 5 | Toyota Yaris Hatch | -18,81% |
| 6 | Suzuki Jimny | -19,22% |
| 7 | Volkswagen Golf | -19,42% |
| 8 | Troller T4 | -19,53% |
| 9 | Mitsubishi L200 | -19,62% |
| 10 | BMW X6 | -19,95% |
| 11 | Toyota Yaris Sedã | -19,96% |
| 12 | Peugeot 5008 | -20,63% |
| 13 | Volkswagen Virtus | -21,29% |
| 14 | Honda City | -22,23% |
| 15 | Chevrolet S10 | -22,54% |

